中國(guó)大學(xué)生籃球超級(jí)聯(lián)賽
中國(guó)大學(xué)生籃球超級(jí)聯(lián)賽,簡(jiǎn)稱“大超聯(lián)賽”、英文縮寫為“CUBS”,由中國(guó)籃協(xié)和中國(guó)大學(xué)生體育協(xié)會(huì)于2004年創(chuàng)辦的一項(xiàng)大學(xué)籃球賽事。在發(fā)展的短短十年間,吸引了眾多中國(guó)頂尖大學(xué)球隊(duì)參加。參賽選手可以是在中國(guó)籃協(xié)注冊(cè)、并被高校錄取的青年隊(duì)隊(duì)員,因此大超聯(lián)賽在技術(shù)性和對(duì)抗性方面要比CUBA更強(qiáng)一些。
賽事歷史 編輯本段
“大超聯(lián)賽”至2015年已舉辦了11屆。首屆“大超聯(lián)賽”于2004年10月拉開(kāi)戰(zhàn)幕,清華、人大、復(fù)旦、廈大等全國(guó)16所著名高校的男子籃球隊(duì)參加了比賽。大超聯(lián)賽的出現(xiàn)帶有明確的任務(wù):為今后必須由教育部組隊(duì)參加的“世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)”選拔隊(duì)員、為CBA聯(lián)賽各專業(yè)隊(duì)輸送人才。大超聯(lián)賽的推出對(duì)進(jìn)一步提高高校籃球水平、拓展中國(guó)籃球運(yùn)動(dòng)員的培養(yǎng)渠道、擴(kuò)大中國(guó)籃球市場(chǎng)都發(fā)揮著重要的作用。專業(yè)選手的加盟帶動(dòng)了我國(guó)大學(xué)籃球整體水平的發(fā)展,提高了聯(lián)賽的觀賞性。
與CUBA對(duì)比
用中國(guó)大學(xué)生體育協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊立國(guó)的話說(shuō),大學(xué)生籃球超級(jí)聯(lián)賽(CUBS)與大學(xué)生籃球聯(lián)賽(CUBA)是“同一個(gè)系統(tǒng)中兩個(gè)不同層次的聯(lián)賽”。
CUBS和CUBA的本質(zhì)區(qū)別在于,CUBA始終把維護(hù)業(yè)余體育的純潔性放在第一位,參賽隊(duì)員必須是全日制在校大學(xué)生,不允許在中國(guó)籃協(xié)注冊(cè)的專業(yè)運(yùn)動(dòng)員參賽;CUBS則首次向在中國(guó)籃協(xié)注冊(cè)的專業(yè)隊(duì)員敞開(kāi)了大門,各高校在引進(jìn)專業(yè)運(yùn)動(dòng)員上有了較大的運(yùn)作空間,與賽季時(shí)間沒(méi)有沖突的CBL球員、青年隊(duì)球員只要入學(xué)手續(xù)完備、年齡適合并能提供“在校在讀”的證明就可以參賽。大超聯(lián)賽的推出,對(duì)進(jìn)一步提高學(xué)校籃球的競(jìng)技水平,拓展中國(guó)高水平籃球運(yùn)動(dòng)員的培養(yǎng)渠道、擴(kuò)大中國(guó)籃球市場(chǎng)都將發(fā)揮重要作用。
參賽陣容 編輯本段
CUBS雖然只有短短十年的歷史,但已經(jīng)出現(xiàn)幾次球隊(duì)更迭。因?yàn)樵撀?lián)賽并不存在升降級(jí)制度,所以球隊(duì)的更迭完全是由學(xué)校的意愿決定的。
以下是參加2014~2015賽季CUBS的學(xué)校名單:
北區(qū):
東北師范大學(xué)
西安交通大學(xué)
遼寧大學(xué)
中國(guó)人民大學(xué)
哈爾濱工程大學(xué)
東北大學(xué)
山東大學(xué)
天津工業(yè)大學(xué)
北京體育大學(xué)
鄭州大學(xué)
太原理工大學(xué)
北京大學(xué)
南區(qū):
廣東工業(yè)大學(xué)
廈門大學(xué)
華東交通大學(xué)
浙江大學(xué)
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
湖南大學(xué)
華中科技大學(xué)
電子科技大學(xué)
武漢理工大學(xué)
上海交通大學(xué)
寧波大學(xué)
中南大學(xué)
著名球員 編輯本段
解立彬、任俊威、任俊飛、于廣龍、史鴻飛、郭艾倫、崔晉銘
賽事規(guī)則 編輯本段
CUBS比賽基本采用國(guó)際籃球聯(lián)合會(huì)(FIBA)比賽規(guī)則,但也存在以下幾點(diǎn)特殊規(guī)則: CUBS采用4×10分鐘的比賽時(shí)間,而CBA則采用4×12分鐘的比賽時(shí)間;每節(jié)比賽只能上兩名中國(guó)籃協(xié)注冊(cè)球員;每隊(duì)在第4節(jié)和每一延長(zhǎng)期最后2分鐘各自增加1次30秒短暫停機(jī)會(huì);投中后和第4節(jié)和每個(gè)延長(zhǎng)期最后2分鐘內(nèi)擁有死球球權(quán)的球隊(duì)請(qǐng)求暫停后(前場(chǎng)端線發(fā)球除外),均在記錄臺(tái)對(duì)側(cè)前場(chǎng)罰球線延長(zhǎng)線和中線之間發(fā)球繼續(xù)比賽;一名隊(duì)員犯規(guī)5次之后將被驅(qū)逐出場(chǎng),須由另一隊(duì)員將其替換;每節(jié)比賽中某隊(duì)全隊(duì)犯規(guī)達(dá)5次時(shí),第6次犯規(guī)起有另一方執(zhí)行罰籃;若比賽剩余時(shí)間不足0.3秒(含0.3秒),比賽不再進(jìn)行;若比賽時(shí)間還剩0.4秒~0.7秒,場(chǎng)內(nèi)的隊(duì)員將擲進(jìn)場(chǎng)的球“空中接力”投中方有效,如雙手持球后再投籃,中籃無(wú)效。
賽制
常規(guī)賽為賽會(huì)制,南、北區(qū)積分前四名的球隊(duì)晉級(jí)季后賽。
季后賽采取主客場(chǎng)雙賽決勝制:若一方兩場(chǎng)全勝,則直接晉級(jí);若一勝一負(fù),則比較雙方兩場(chǎng)比賽總得分,更高者晉級(jí);若總得分相同,則客場(chǎng)得分多者晉級(jí);若客場(chǎng)得分仍相同,則將進(jìn)行5分鐘的附加賽,比分重新計(jì)算,如雙方打平,繼續(xù)進(jìn)行附加賽,直至決出勝負(fù)。三四名決賽為單場(chǎng)決勝制。總決賽為主客場(chǎng)三戰(zhàn)兩勝制,常規(guī)賽排名靠前的球隊(duì)擁有主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
歷屆冠軍 編輯本段
屆數(shù) | 賽季 | 總冠軍 | 亞軍 |
第一屆 | 2004—2005 | 中國(guó)人民大學(xué) | 清華大學(xué) |
第二屆 | 2005—2006 | 東北大學(xué) | 廣東工業(yè)大學(xué) |
第三屆 | 2006—2007 | 東北師范大學(xué) | 遼寧大學(xué) |
第四屆 | 2007—2008 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廈門大學(xué) |
第五屆 | 2008—2009 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 東北大學(xué) |
第六屆 | 2009—2010 | 天津工業(yè)大學(xué) | 西安交通大學(xué) |
第七屆 | 2010—2011 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 天津工業(yè)大學(xué) |
第八屆 | 2011—2012 | 天津工業(yè)大學(xué) | 東北大學(xué) |
第九屆 | 2012—2013 | 東北師范大學(xué) | 東北大學(xué) |
第十屆 | 2013—2014 | 東北師范大學(xué) | 廣東工業(yè)大學(xué) |
第十一屆 | 2014—2015 | 北京大學(xué) | 太原理工大學(xué) |
截止到2015年,中國(guó)大學(xué)生男子籃球超級(jí)聯(lián)賽已經(jīng)走過(guò)了11個(gè)賽季。在這11個(gè)賽季中,共產(chǎn)生了6支冠軍球隊(duì)。東北師范大學(xué)和廣東工業(yè)大學(xué)都是三奪大超聯(lián)賽冠軍,天津工業(yè)大學(xué)兩次加冕,北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)和東北大學(xué)都是一次奪冠。
2014-2015賽季大超聯(lián)賽已經(jīng)落下帷幕。在廣東工業(yè)大學(xué)、東北師范大學(xué)等大超傳統(tǒng)豪強(qiáng)狀態(tài)不佳、新老交替的情況下,兩支大超新軍北京大學(xué)與太原理工大學(xué)展現(xiàn)了強(qiáng)大的實(shí)力,會(huì)師總決賽。最終北京大學(xué)技高一籌,在三場(chǎng)兩勝制的總決賽中以2:1的比分戰(zhàn)勝太原理工大學(xué),獲得了第11屆CUBS總冠軍。北京大學(xué)男籃也成為了繼東北師范大學(xué)男籃后又一支既奪得過(guò)CUBA冠軍,又獲得CUBS冠軍的球隊(duì)。
聯(lián)賽賽程 編輯本段
比賽日期 | 時(shí)間 | 賽區(qū) | 輪次 | 場(chǎng)序 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
2014年10月12日 | 09:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 1 | 東北師范大學(xué) | 52-79 | 太原理工大學(xué) |
10:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 2 | 天津工業(yè)大學(xué) | 78-50 | 哈爾濱工程大學(xué) | |
13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 3 | 北京體育大學(xué) | 80-76 | 中國(guó)人民大學(xué) | |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 4 | 西安交通大學(xué) | 49-71 | 北京大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 5 | 東北大學(xué) | 59-66 | 山東大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 6 | 遼寧大學(xué) | 72-79 | 鄭州大學(xué) | |
2014年10月13日 | 13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 7 | 北京大學(xué) | 97-79 | 遼寧大學(xué) |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 8 | 山東大學(xué) | 67-75 | 鄭州大學(xué) | |
16:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 9 | 東北大學(xué) | 42-69 | 西安交通大學(xué) | |
17:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 10 | 中國(guó)人民大學(xué) | 47-88 | 太原理工大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 11 | 哈爾濱工程大學(xué) | 57-79 | 東北師范大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 12 | 天津工業(yè)大學(xué) | 78-79 | 北京體育大學(xué) | |
2014年10月14日 | 13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 13 | 東北師范大學(xué) | 82-65 | 中國(guó)人民大學(xué) |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 14 | 北京體育大學(xué) | 84-64 | 哈爾濱工程大學(xué) | |
16:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 15 | 太原理工大學(xué) | 78-35 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
17:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 16 | 西安交通大學(xué) | 64-57 | 遼寧大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 17 | 鄭州大學(xué) | 75-83 | 東北大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 18 | 北京大學(xué) | 78-47 | 山東大學(xué) | |
2014年10月15日 | 13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 19 | 鄭州大學(xué) | 65-59 | 西安交通大學(xué) |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 20 | 遼寧大學(xué) | 57-63 | 山東大學(xué) | |
16:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 21 | 東北大學(xué) | 42-69 | 北京大學(xué) | |
17:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 22 | 北京體育大學(xué) | 49-73 | 東北師范大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 23 | 中國(guó)人民大學(xué) | 59-74 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 24 | 哈爾濱工程大學(xué) | 35-65 | 太原理工大學(xué) | |
2014年10月16日 | 13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 25 | 天津工業(yè)大學(xué) | 61-69 | 東北師范大學(xué) |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 26 | 北京大學(xué) | 77-51 | 鄭州大學(xué) | |
16:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 27 | 太原理工大學(xué) | 75-52 | 北京體育大學(xué) | |
17:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 28 | 山東大學(xué) | 62-75 | 西安交通大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 29 | 遼寧大學(xué) | 74-85 | 東北大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 30 | 中國(guó)人民大學(xué) | 68-41 | 哈爾濱工程大學(xué) | |
2014年10月17日 | 14:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 31 | 太原理工大學(xué) | 79-53 | 山東大學(xué) |
15:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 32 | 鄭州大學(xué) | 70-76 | 北京體育大學(xué) | |
18:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 33 | 東北師范大學(xué) | 56-51 | 西安交通大學(xué) | |
20:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 34 | 北京大學(xué) | 83-51 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
2014年10月18日 | 14:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 35 | 山東大學(xué) | 63-55 | 鄭州大學(xué) |
15:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 36 | 西安交通大學(xué) | 57-60 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
18:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 37 | 太原理工大學(xué) | 80-66 | 北京體育大學(xué) | |
20:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 38 | 東北師范大學(xué) | 61-90 | 北京大學(xué) | |
2014年10月19日 | 14:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 39 | 鄭州大學(xué) | 60-55 | 西安交通大學(xué) |
15:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 40 | 山東大學(xué) | 72-62 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
18:30 | 北區(qū) | 北區(qū)3、4名決賽 | 41 | 北京體育大學(xué) | 55-53 | 東北師范大學(xué) | |
20:00 | 北區(qū) | 北區(qū)決賽 | 42 | 太原理工大學(xué) | 64-75 | 北京大學(xué) | |
2014年10月26日 | 09:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 1 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 85-78 | 浙江大學(xué) |
10:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 2 | 華中科技大學(xué) | 67-78 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 3 | 武漢理工大學(xué) | 82-87 | 湖南大學(xué) | |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 4 | 上海交通大學(xué) | 68-57 | 華東交通大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 5 | 中南大學(xué) | 80-54 | 電子科技大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 6 | 廈門大學(xué) | 67-63 | 寧波大學(xué) | |
2014年10月27日 | 13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 7 | 電子科技大學(xué) | 56-69 | 上海交通大學(xué) |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 8 | 寧波大學(xué) | 50-56 | 華東交通大學(xué) | |
16:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 9 | 中南大學(xué) | 61-95 | 廈門大學(xué) | |
17:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 10 | 湖南大學(xué) | 65-89 | 浙江大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 11 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 56-66 | 廣東工業(yè)大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 12 | 華中科技大學(xué) | 75-65 | 武漢理工大學(xué) | |
2014年10月28日 | 13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 13 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80-60 | 武漢理工大學(xué) |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 14 | 浙江大學(xué) | 75-70 | 華中科技大學(xué) | |
16:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 15 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 84-56 | 湖南大學(xué) | |
17:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 16 | 電子科技大學(xué) | 55-82 | 廈門大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 17 | 上海交通大學(xué) | 64-48 | 寧波大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 18 | 華東交通大學(xué) | 62-66 | 中南大學(xué) | |
2014年10月29日 | 13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 19 | 廈門大學(xué) | 81-72 | 上海交通大學(xué) |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 20 | 中南大學(xué) | 64-45 | 寧波大學(xué) | |
16:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 21 | 華東交通大學(xué) | 79-32 | 電子科技大學(xué) | |
17:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 22 | 武漢理工大學(xué) | 72-91 | 廣東工業(yè)大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 23 | 華中科技大學(xué) | 87-78 | 湖南大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 24 | 浙江大學(xué) | 93-87 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
2014年10月30日 | 13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 25 | 湖南大學(xué) | 68-91 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 26 | 武漢理工大學(xué) | 65-103 | 浙江大學(xué) | |
16:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 27 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 93-60 | 華中科技大學(xué) | |
17:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 28 | 寧波大學(xué) | 71-44 | 電子科技大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 29 | 廈門大學(xué) | 71-62 | 華東交通大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 30 | 上海交通大學(xué) | 63-68 | 中南大學(xué) | |
2014年10月31日 | 14:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 31 | 華東交通大學(xué) | 45-62 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
15:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 32 | 中南大學(xué) | 79-68 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
18:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 33 | 浙江大學(xué) | 71-84 | 上海交通大學(xué) | |
20:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 34 | 廈門大學(xué) | 87-79 | 華中科技大學(xué) | |
2014年11月1日 | 14:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 35 | 華東交通大學(xué) | 76-66 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
15:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 36 | 浙江大學(xué) | 83-61 | 華中科技大學(xué) | |
18:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 37 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 76-75 | 中南大學(xué) | |
20:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 38 | 上海交通大學(xué) | 74-77 | 廈門大學(xué) | |
2014年11月2日 | 14:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 39 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 66-65 | 華中科技大學(xué) |
15:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 40 | 華東交通大學(xué) | 60-79 | 浙江大學(xué) | |
18:30 | 南區(qū) | 南區(qū)3、4名決賽 | 41 | 中南大學(xué) | 80-58 | 上海交通大學(xué) | |
20:00 | 南區(qū) | 南區(qū)決賽 | 42 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 82-81 | 廈門大學(xué) | |
2014年12月6日 | 15:00 | 季后賽 | 1 | 北京體育大學(xué) | 67-88 | 廈門大學(xué) | |
15:00 | 季后賽 | 2 | 東北師范大學(xué) | 66-63 | 廣東工業(yè)大學(xué) | ||
15:00 | 季后賽 | 3 | 中南大學(xué) | 85-79 | 太原理工大學(xué) | ||
15:00 | 季后賽 | 4 | 上海交通大學(xué) | 74-84 | 北京大學(xué) | ||
2014年12月13日 | 15:00 | 季后賽 | 5 | 北京大學(xué) | 85-53 | 上海交通大學(xué) | |
15:00 | 季后賽 | 6 | 太原理工大學(xué) | 82-65 | 中南大學(xué) | ||
15:00 | 季后賽 | 7 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 84-64 | 東北師范大學(xué) | ||
15:00 | 季后賽 | 8 | 廈門大學(xué) | 60-56 | 北京體育大學(xué) | ||
2014年12月19日 | 15:00 | 半決賽 | 9 | 廈門大學(xué) | 82-71 | 北京大學(xué) | |
2014年12月20日 | 15:00 | 半決賽 | 10 | 太原理工大學(xué) | 91-55 | 廣東工業(yè)大學(xué) | |
2014年12月27日 | 15:00 | 半決賽 | 11 | 北京大學(xué) | 90-69 | 廈門大學(xué) | |
15:00 | 半決賽 | 12 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 71-62 | 太原理工大學(xué) | ||
2015年1月3日 | 15:00 | 3、4名決賽 | 13 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 85-76 | 廈門大學(xué) | |
15:00 | 總決賽第一場(chǎng) | 14 | 太原理工大學(xué) | 91-81 | 北京大學(xué) | ||
2015年1月11日 | 15:00 | 總決賽第二場(chǎng) | 15 | 北京大學(xué) | 85-75 | 太原理工大學(xué) | |
2015年1月12日 | 15:00 | 總決賽第三場(chǎng) | 16 | 北京大學(xué) | 102-88 | 太原理工大學(xué) |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng) 編輯
上一篇 中國(guó)大學(xué)生足球聯(lián)賽 下一篇