哈吉·賴特
哈吉·萊特(Haji WRIGHT,別名有哈吉·賴特、賴特、哈伊·賴特、懷特),1998年3月27日出生于加利福尼亞州洛杉磯。是一名美國職業足球運動員,司職前鋒。現在效力于安塔利亞體育足球俱樂部。
2022年11月,美國隊公布了2022年卡塔爾世界杯26人大名單,哈吉·萊特在列。12月3日,在卡塔爾世界杯1/8決賽中,美國隊以1-3不敵荷蘭隊,萊特在第75分鐘打入一球。
人物經歷 編輯本段
早年經歷
哈吉·萊特,洛杉磯人,出自洛杉磯銀河青訓系統。
職業生涯
2015-16賽季,他在4場U19比賽里攻入3球,包括他在德國的處子秀便梅開二度,沙爾克U19以3-1大勝門興U19。這個賽季他再接再厲,13場U19比賽貢獻6球8助攻。
2016年加入沙爾克,并且簽訂了一份職業合同。
2016年3月,在經歷了短暫的紐約宇宙時光后,萊特前往蓋爾森基興。他迅速融入了沙爾克U19,近兩個賽季發揮出色。
2022年11月,美國隊公布了2022年卡塔爾世界杯26人大名單,哈吉·萊特在列。
2022年12月3日,在2022年卡塔爾世界杯1/8決賽中,美國隊以1-3不敵荷蘭隊,萊特在第75分鐘打入一球。
賽事數據 編輯本段
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時間 |
土耳其超級聯賽 | 08/28 01:30 | 安塔利亞體育 | 3-2 | 里澤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 05/20 23:59 | 霍森斯 | 1-2 | 桑德捷斯基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 05/18 01:00 | 桑德捷斯基 | 2-0 | 寧比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 04/25 20:00 | 桑德捷斯基 | 1-0 | 維積利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 04/21 23:59 | 寧比 | 0-1 | 桑德捷斯基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 04/11 20:00 | 桑德捷斯基 | 2-3 | 霍森斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥杯 | 03/11 23:30 | 桑德捷斯基 | 4-1 | 阿邁厄前進 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼賽 | 01/20 19:00 | 錫爾克堡 | 3-5 | 桑德捷斯基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 12/20 21:00 | 桑德捷斯基 | 0-1 | 蘭德斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
丹麥杯 | 12/16 23:30 | 桑德捷斯基 | 1-1 | 寧比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 12/06 21:00 | 桑德捷斯基 | 2-1 | 北西蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 11/09 03:00 | 霍森斯 | 0-3 | 桑德捷斯基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 11/03 02:00 | 桑德捷斯基 | 1-1 | 奧胡斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 10/25 23:00 | 蘭德斯 | 1-2 | 桑德捷斯基 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 10/18 22:00 | 桑德捷斯基 | 2-0 | 布隆德比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 09/27 20:00 | 桑德捷斯基 | 3-1 | 奧爾堡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 09/20 23:59 | 維積利 | 4-1 | 桑德捷斯基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
丹麥超級聯賽 | 09/12 01:00 | 桑德捷斯基 | 2-0 | 米迪蘭特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級聯賽 | 09/29 00:30 | 芬洛 | 0-3 | 海倫芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[5] |
榮譽記錄 編輯本段
2015年,獲得北美足球聯賽冠軍。
附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。